PARALLELEPIPEDE RECTANGLE
P A R A L L E L E P I P E D E R E C T A N G L E
+---------------------------+-------+----+
| Entrer Longueur | M | A |
| Entrer Largeur | M | B |
| Entrer Hauteur | M | C |
| Entrer Densité | KG | D |
+---------------------------+-------+----+
| Calcul Périmètre | M | A' |
| Calcul Surfaces | M2 | B' |
+---------------------------+-------+----+
| Calcul Volume | M3 | C' |
| Calcul Capacité | L | D' |
| Calcul Masse | KG | E' |
+---------------------------+-------+----+
| Retour au Menu principal | E |
+-----------------------------------+----+
Par défaut Hauteur = 0
Densité = 1
_ _ _
_ __ __ _ _ __ __ _ | || | ___ | | ___
| '_ \ / _` || '__| / _` || || | / _ \| | / _ \
| |_) || (_| || | | (_| || || || __/| || __/
| .__/ \__,_||_| \__,_||_||_| \___||_| \___|
|_|