CYLINDRE
C Y L I N D R E
+---------------------------+-------+----+
| Entrer Rayon | M | A |
| ou Entrer Diamètre | M | B |
| Entrer Hauteur | M | C |
| Entrer Densité | KG | D |
+---------------------------+-------+----+
| Calcul Périmètre | M | A' |
| Calcul Surfaces | M2 | B' |
+---------------------------+-------+----+
| Calcul Volume | M3 | C' |
| Calcul Capacité | L | D' |
| Calcul Masse | KG | E' |
+---------------------------+-------+----+
| Retour au Menu principal | E |
+-----------------------------------+----+
Par défaut Hauteur = 0
Densité = 1
_ _ _
___ _ _ | |(_) _ __ __| | _ __ ___
/ __|| | | || || || '_ \ / _` || '__| / _ \
| (__ | |_| || || || | | || (_| || | | __/
\___| \__, ||_||_||_| |_| \__,_||_| \___|
|___/