CUBE
C U B E
+---------------------------+-------+----+
| Entrer Coté | M | A |
| Entrer Densité | KG | D |
+---------------------------+-------+----+
| Calcul Périmètre | M | A' |
| Calcul Surfaces | M2 | B' |
+---------------------------+-------+----+
| Calcul Volume | M3 | C' |
| Calcul Capacité | L | D' |
| Calcul Masse | KG | E' |
+---------------------------+-------+----+
| Retour au Menu principal | E |
+-----------------------------------+----+
Par défaut Densité = 1
_
___ _ _ | |__ ___
/ __|| | | || '_ \ / _ \
| (__ | |_| || |_) || __/
\___| \__,_||_.__/ \___|